We-4100
We-5300
We-6300
We-6700
We-S7000
We-S8500
                        | Maximale Reichweite | 4,1 m | 
| Drehwinkel des Krans | 360° | 
| Teleskop | - | 
| Drehmoment des Kranes | 7,0 kNm | 
| Habekraft des Greifers | 4,1 m – 300 kg | 
| Standardgewicht | 270 kg | 
| Maximale Reichweite | 5,3 m | 
| Drehwinkel des Krans | 360° | 
| Teleskop | - | 
| Drehmoment des Kranes | 11,1 kNm | 
| Habekraft des Greifers | 5,3 m – 500 kg 4,0 m - 550 kg | 
| Standardgewicht 
 | 550 kg 
 | 
| Maximale Reichweite | 6,3 m | 
| Drehwinkel des Krans | 360° | 
| Teleskop | 1,35 | 
| Drehmoment des Kranes | 11,1 kNm | 
| Habekraft des Greifers | 6,3 m – 480 kg 4,0 m - 802 kg | 
| Standardgewicht 
 | 600 kg | 
| Maximale Reichweite | 6,7 m | 
| Drehwinkel des Krans | 360° | 
| Teleskop | 1,35 | 
| Drehmoment des Kranes | 11,1 kNm | 
| Habekraft des Greifers | 6,7 m – 574 kg 4,0 m - 900 kg | 
| Standardgewicht | 750 kg | 
| Maximale Reichweite | 7,0 m | 
| Drehwinkel des Krans | 360° | 
| Teleskop | 1,50 | 
| Drehmoment des Kranes | 13,5 kNm | 
| Habekraft des Greifers | 7,0 m – 750 kg 4,0 m - 1540 kg | 
| Standardgewicht | 975 kg | 
| Maximale Reichweite | 8,5 m | 
| Drehwinkel des Krans | 360° | 
| Teleskop | 2 X 1,50 m | 
| Drehmoment des Kranes | 13,5 kNm | 
| Habekraft des Greifers | 8,5m – 560 kg 4,0 m - 1500 kg | 
| Standardgewicht | 1060 kg 
 | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      _large.jpg) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      